該閥采用優耐磨鋼板焊接,由驅動裝置、本體、葉輪、傳動軸連為一體。工作平穩、下料 均勻、輕便節能。密封型葉片可調、鎖氣性好,在不工作時可防止野風進入。該閥廣泛應用于建 材、冶金、石化、電力等行業,作用于各類除塵設備的鎖氣卸料以及料倉、筒庫閉式輸送鎖風給 料系統。是鎖風給料的理想設備。
名稱:星型下料器
用途:型卸灰閥由閥體、傳動軸、葉片、和減速機等組成、減速電機帶動傳動軸和葉輪旋轉,完成給卸料,又名葉輪給料機、回轉卸料器,普遍適用于建材、冶金、化工、電力、等部門作為各類除塵設備的卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設備的給料卸料設備
特點:該閥采用鋼板焊接結構、葉片耐磨性好、葉片與傳動軸剛性連接、結構緊湊、工作可靠、輕便節能




型號與規格:
型號 | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | H | E | n-d | 功率 Power | 工作溫度 Working temperature | 每轉體積 L/r | 轉速 Speed | 卸料能力 Discharge capacity |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~460 | 8-φ9 | 0.55 | ≤280 | 2立升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 230 | 180 | 280 | ~500 | 8-φ11 | 0.55 | ≤280 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 250 | 200 | 300 | ~520 | 8-φ11 | 0.55 | ≤280 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 270 | 220 | 320 | ~540 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 8立升 | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 290 | 240 | 340 | ~640 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 10立升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 310 | 260 | 360 | ~660 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 12立升 | 24 | 17 |
14型 | 380 | 330 | 280 | 380 | ~680 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 14立升 | 24 | 20 |
16型 | 400 | 350 | 300 | 400 | ~700 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 16立升 | 24 | 23 |
18型 | 420 | 370 | 320 | 420 | ~720 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 18立升 | 24 | 26 |
20型 | 440 | 390 | 340 | 440 | ~740 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 450 | 400 | 520 | ~850 | 8-φ17 | 2.2 | ≤280 | 40立升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 495 | 440 | 560 | ~890 | 12-φ17 | 2.2 | ≤280 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 555 | 500 | 620 | ~950 | 12-φ17 | 2.2 | ≤280 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~990 | 12-φ17 | 2.2 | ≤280 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 660 | 600 | 750 | ~1050 | 12-φ20 | 3 | ≤280 | 130立升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1200 | 12-φ20 | 4 | ≤280 | 150立升 | 24 | 215 |
56型 | 820 | 765 | 700 | 850 | ~1260 | 12-φ20 | 4 | ≤280 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 825 | 750 | 900 | ~1310 | 12-φ20 | 5.5 | ≤280 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1360 | 12-φ20 | 5.5 | ≤280 | 310立升 | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1550 | 16-φ20 | 7.5 | ≤280 | 375立升 | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | ~1650 | 16-φ20 | 7.5 | ≤280 | 410立升 | 33 | 810 |
性能參數
適用溫度: 密封型: ≤180℃普通型: ≤150℃ 卸灰能力: 4.5-158m3/h
適用介質: 干燥粉塵
| AxA1 | B×B2 | C×C3 | H | L | n-d | 傳動裝置 ( KW ) | 卸灰能力 (m/h) | 重量 (kg) |
| 150 | 200 | 230 | 250 | 870 | 8-φ13 | BLY-12-43 (0.75KW) | 5 | 121 |
| 200 | 260 | 300 | 300 | 910 | 8-φ17 | BLY-15-43 (0.75KW) | 12 | 178 |
| 250 | 310 | 350 | 350 | 910 | 8-φ17 | 24 | 258 | |
| 300 | 360 | 400 | 450 | 1140 | 8-φ17 | BLY-18-59 (1.1KW) | 30 | 308 |
| 400 | 460 | 500 | 600 | 1220 | 16-φ20 | BLY-22-71 (1.5KW) | 60 | 398 |
| 500 | 570 | 630 | 760 | 400 | 16-φ20 | BLY-22-71 (3KW) | 118 | 524 |
| A×A1 | B×B2 | C×C3 | y | L | n-d | 傳動裝置 KW) | 卸灰 能力 m'/h) | |
| 150×150 | 200×200 | 230×230 | 250 | 870 | 8-φ13 | BLY-15-43 (0.75KW) | 5 | 121 |
| 200×200 | 260×260 | 300×300 | 300 | 910 | 8- φ17 | 178 | ||
| 250×250 | 310×310 | 350×350 | 300 | 910 | 8-φ17 | 24 | 258 | |
| 300×200 | 360×260 | 400×300 | 300 | 910 | 8- φ17 | 18 | 214 | |
| 300×300 | 360×360 | 400×400 | 450 | 1140 | 8-φ17 | BLY-18-59 (1.1KW) | 30 | 308 |
| 400×300 | 460×360 | 500×400 | 450 | 1140 | 8- φ17 | 40 | 335 | |
| 400×400 | 460×460 | 500×500 | 600 | 1220 | 10-φ20 | BLY-22-71 1.5KW) | 60 | 398 |
| 500×300 | 560×360 | 600×400 | 450 | 1140 | 12- φ17 | BLY-19-59 | 50 | 365 |
| 500×400 | 560×460 | 600×500 | 600 | 1220 | 4-φ26 | BLY-27-71 (2.2KW) | 75 | 428 |
| 500×500 | 570×570 | 630×630 | 760 | 1400 | 16- φ26 | Y-27-71 (3KW) | 118 | 524 |
| 700×500 | 770×570 | 830×630 | 760 | 1400 | 18- φ26 | BLY-22-71 (4KW) | 160 | 645 |
