IBAU庫(kù)采用德國(guó)伊堡公司的連續(xù)均化技術(shù)。在外部帶一攪拌倉(cāng),庫(kù)底中設(shè)一大圓錐,庫(kù)內(nèi)生料的重量通過(guò)錐傳遞給庫(kù)壁,庫(kù)底環(huán)形空間被分成向中傾斜10°的6個(gè)充氣區(qū),每區(qū)裝多種規(guī)格的充氣箱。充氣卸料時(shí)生料首先被送至一條徑向布置的充氣箱上,再經(jīng)過(guò)錐體下部的出料口由空氣斜槽送入庫(kù)底中攪拌倉(cāng)中。卸料時(shí),生料在自上而下的流動(dòng)過(guò)程中,切割水平料層而產(chǎn)生重力混合作用,進(jìn)入攪拌倉(cāng)后又因連續(xù)充氣攪拌而得到進(jìn)一步均化。均化值可達(dá)6-8 , 電耗0.1-0.2kwh / t生料。
工藝參數(shù)
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 生料庫(kù)收塵器 | 工藝定 | ||
| 2 | 庫(kù)底充氣管道 | 工藝定 | ||
| 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 1臺(tái) | 工藝定 | |
| 4 | 庫(kù)內(nèi)充氣箱 | 1套 | 工藝定 | |
| 5 | 充氣螺旋閘門 | B200 | 6套 | |
| 6 | 氣動(dòng)開關(guān)閥 | B200 | 6套 | |
| 7 | 斜槽 | B200 | 6套 | |
| 8 | 均化倉(cāng)收塵器 | 1臺(tái) | 工藝定 | |
| 9 | 均化倉(cāng) | φ4000mm | 1臺(tái) | |
| 10 | 充氣螺旋閘門 | B300 | 2臺(tái) | |
| 11 | 氣動(dòng)開關(guān)閥 | B300 | 2臺(tái) | |
| 12 | 電動(dòng)流量閥 | B300 | ||
| 13 | 卸料溜子 |
IBAU庫(kù)示意圖
技術(shù)參數(shù)表
| 序號(hào) | 名稱型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | NBS斗式提升機(jī) | 1 | |
| 2 | XZ400空氣輸送斜槽傾角6° | 臺(tái) | 1 |
| 3 | φ1250mm溢流式生料分配器傾角6° | 1 | |
| 4 | FCM32-4氣箱脈沖袋收塵器 | 臺(tái) | 1 |
| 5 | 風(fēng)機(jī):9-26 No.8D | 臺(tái) | 1 |
| 6 | 電動(dòng)推桿蝶閥DN=550 | 1 | |
| 7 | 庫(kù)頂收塵器管路配用蝶閥 | ||
| 8 | 庫(kù)內(nèi)開式充氣斜槽及管件 | 臺(tái) | 1 |
| 9 | 螺旋閘板閥:B200 | 臺(tái) | 6 |
| 10 | 氣動(dòng)開關(guān)閥:B200 | 臺(tái) | 6 |
| 11 | 電動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥:B200 | 臺(tái) | 6 |
| 12 | XZ200×1300mm空氣輸送斜槽傾角6° | 臺(tái) | 6 |
| 13 | 套筒式生料計(jì)量喂料倉(cāng) | 臺(tái) | 1 |
| 14 | 螺旋閘板閥:B300 | 臺(tái) | 2 |
| 15 | 氣動(dòng)開關(guān)閥:B300 | 臺(tái) | 2 |
| 16 | 電動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥:B300 | 臺(tái) | 2 |
| 17 | XZ250×700mm空氣輸送斜槽傾角6° | 臺(tái) | 2 |
| 18 | DLM固體流量計(jì) | 件 | 1 |
| 19 | FHW-Ⅲ分室單機(jī)袋式收塵器 | 臺(tái) | 1 |
| 20 | 庫(kù)底收塵器風(fēng)管手動(dòng)蝶閥:φ300 | 場(chǎng) | 2 |
| 21 | 羅范鼓風(fēng)機(jī):,IBD-125型 | 臺(tái) | 3 |
| 22 | 減壓閥 | 件 | 14 |
| 23 | 電磁閥 | 件 | |
| 24 | 手動(dòng)截止閥:φ150 | 件 | 14 |
| 25 | 軸流風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 |
| 26 | DTSB500mm型通用帶式輸送機(jī) | 臺(tái) | 1 |
